潤滑產(chǎn)品檢測
| 齒輪油、油(柴油)機油檢測 |
| 序號 | 檢測項目 | 檢測依據(jù) | 樣品量(ml) |
| 1 | 運動粘度 | GB/T 265ISO 3104, ASTM D445, GB/T 11137 | 50 |
| 2 | 粘度指數(shù)(含40℃、100℃粘度) | GB/T 1995 | 100 |
| 3 | 傾點(-30℃以下) | GB/T 3535 | 100 |
| 4 | 堿值 | SH/T 0251 | 20 |
| 5 | 閃點(開口) | GB/T 3536,ASTM D92 | 150 |
| 6 | 閃點(閉口) | ASTM D93, GB/T 261 | 100 |
| 7 | 水分 | GB/T 260 | 100 |
| 8 | 泡沫特性 | GB/T 12579 | 400 |
| 9 | 機械雜質(zhì) | GB/T 511 | 100 |
| 10 | 硫酸鹽灰分 | GB/T 2433 | 50 |
| 11 | 元素分析 | ASTM D5185 | 20 |
| 12 | 酸值 | ASTM D664, GB/T 7304 | 20 |
| 13 | 不溶物 | GB/T8926 ASTM D893 | 50 |
| 14 | 硫含量 | ISO 8754, ASTM D4294, GB/T 17040 | 50 |
| 15 | 沉淀物 | GB/T 6531 | 100 |
| 16 | 燃油稀釋 | ASTM D8004 | 50 |
| 17 | 旋轉(zhuǎn)氧彈RBOT | SH/T0193 | 150 |
| 18 | 蒸發(fā)損失(諾亞克法) | ASTM D5800 | 100 |
| 19 | FZG齒輪試驗 | SH/T 0306
| 3000 |
| 20 | 剪切安定性V100/V40 | SH/T 0265,GB/T 265,SH/T 0845 | 200 |
| 21 | 表觀粘度 | GB/T 11145 | 50 |
| 22 | CCS低溫動力粘度 | GB/T 6538、ASTM D5293 | 150 |
| 23 | 高溫高剪切粘度 | SH/T 0703 | 200 |
| 24 | 低溫泵送粘度 | SH/T 0562 | 50 |
| 液壓油/抗燃液壓油檢測 |
| 序號 | 檢測項目 | 檢測依據(jù) | 樣品量(ml) |
| 1 | 運動粘度 | GB/T 265ISO 3104, ASTM D445, GB/T 11137 | 50 |
| 2 | 粘度指數(shù)(含40℃、100℃粘度) | GB/T 1995 | 100 |
| 3 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
| 4 | 閃點(開口) | GB/T 3536,ASTM D92 | 150 |
| 5 | 顆粒污染度等級 | DL/T432 ISO4406 NAS1638 | 200 |
| 6 | 酸值 | GB/T264 GB/T4945 | 50 |
| 7 | 液相銹蝕 | GB/T 11143 | 400 |
| 8 | 水分離性(抗乳化性/破乳化度) | GB/T7305 ASTM D1401 GB/T 7605 | 100 |
| 9 | 水分(微量) | GB/T 7600 | 20 |
| 10 | 泡沫特性 | GB/T 12579 | 400 |
| 11 | 空氣釋放值 | SH/T 0308 | 250 |
| 12 | 旋轉(zhuǎn)氧彈RBOT | SH/T0193 | 150 |
| 13 | 密度(密度計、U形管振動) | GB/T1884 ASTM D1298 SH/T 0604 ISO 12185 | 600/20 |
| 14 | 抗氧劑BHT(T501) | HPLC(GB/T 7602.1) | 50 |
| 15 | ruler | ASTM D 6971 | 20 |
| 16 | 銅片腐蝕 | GB/T5096 | 50 |
| 17 | 水解安定性 | SH/T 0301 | 150 |
| 18 | 水分 | GB/T 260 | 100 |
| 19 | 銅片腐蝕 | GB/T5096 | 50 |
| 20 | 礦物油含量 | DL/T 571 | 100 |
| 21 | 磨斑直徑 | SH/T 0189 | 100 |
| 22 | 傾點 | ISO 3016, ASTM D97, GB/T 3535 | 50 |
| 23 | 體積電阻率 | GB/T 5654 DL/T 421 | 200 |
| 24 | 閃點(閉口) | ASTM D93, GB/T 261 | 100 |
| 25 | 氯含量 | DL/T 433、DL/T 1206 | 50 |
| 26 | 漆膜傾向性指數(shù) | ASTM D7843 | 150 |
| 27 | 油泥析出 | DL/T 429.6 | 200 |
| 28 | 開口老化 |
| 300 |
| 29 | 剪切安定性 | SH/T 0103 | 1000 |
| 30 | 自燃點 | DL/T 706 | 100 |
| 31 | 熱穩(wěn)定性 | SH/T 0209 | 250 |
| 32 | 過濾性(無水/2%水) | SH/T 0210 | 2000 |
| 33 | 密封適應性指數(shù) | SH/T 0305 | 120 |
| 汽輪機油檢測 |
| 序號 | 檢測項目 | 檢測依據(jù) | 樣品量(ml) |
| 1 | 運動粘度 | GB/T 265ISO 3104, ASTM D445, GB/T 11137 | 50 |
| 2 | 粘度指數(shù)(含40℃、100℃粘度) | GB/T 1995 | 100 |
| 3 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
| 4 | 閃點(開口) | GB/T 3536,ASTM D92 | 150 |
| 5 | 顆粒污染度等級 | DL/T432 ISO4406 NAS1638 | 200 |
| 6 | 酸值 | GB/T264 | 50 |
| 7 | 液相銹蝕 | GB/T 11143 | 400 |
| 8 | 水分離性(抗乳化性/破乳化度) | GB/T7305 ASTM D1401 GB/T 7605 | 100 |
| 9 | 水分(微量) | GB/T 7600 | 20 |
| 10 | 泡沫特性 | GB/T 12579 | 400 |
| 11 | 空氣釋放值 | SH/T 0308 | 250 |
| 12 | 旋轉(zhuǎn)氧彈RBOT | SH/T0193 | 250 |
| 13 | 密度(密度計、U形管振動) | GB/T1884 ASTM D1298 SH/T 0604 ISO 12185 | 600/20 |
| 14 | 抗氧劑BHT(T501) | HPLC(GB/T 7602.1) | 50 |
| 15 | ruler | ASTM D 6971 | 20 |
| 16 | 銅片腐蝕 | GB/T5096 | 50 |
| 17 | 過濾性試驗(干法/濕法) | SH/T 0805 | 2000 |
| 18 | 元素分析 | ASTM D5185 | 20 |
| 19 | 閃點(閉口) | ASTM D93, GB/T 261 | 100 |
| 20 | 漆膜傾向性指數(shù) | ASTM D7843 | 150 |
| 變壓器油(絕緣油)檢測 |
| 序號 | 檢測項目 | 檢測依據(jù) | 樣品量(ml) |
| 1 | 水溶性酸(PH值) | GB/T 7598 | 100 |
| 2 | 酸值 | GB/T 264 | 20 |
| 3 | 閃點(閉口) | GB/T 261 | 100 |
| 4 | 水分(微量) | GB/T 7600 | 20 |
| 5 | 界面張力 | GB/T 6541 | 100 |
| 6 | 介質(zhì)損耗因數(shù) | GB/T 5654 | 200 |
| 7 | 擊穿電壓 | GB/T 507 DL/T 429.9 | 400 |
| 8 | 體積電阻率 | GB/T 5654 DL/T 421 | 200 |
| 9 | 溶解氣體組分含量(色譜分析) | GB/T 17623 | 100(針筒) |
| 10 | 油泥與沉淀物 | GB/T 511 | 100 |
| 11 | 油中顆粒度 | NAS 1638 ISO 4406 DL/T432 | 200 |
| 12 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
| 13 | 油中含氣量 | DL/T 703 | 100(針筒) |
| 14 | 帶電傾向 | DL/T 385 | 600 |
| 15 | 腐蝕性硫 | SH/T0804 | 200 |
| 16 | 抗氧劑BHT(T501) | HPLC(GB/T 7602.1) | 50 |
| 17 | 糠醛含量 | DL/T 1355 NB/SH/0812 | 100 |
| 有機熱載體(導熱油)檢測 |
| 序號 | 檢測項目 | 檢測依據(jù) | 樣品量(ml) |
| 1 | 運動粘度 | GB/T 265ISO 3104, ASTM D445, GB/T 11137 | 50 |
| 2 | 自燃點 | SH/T 0642 | 100 |
| 3 | 閃點(開口) | GB/T 3536,ASTM D92 | 150 |
| 4 | 閃點(閉口) | ASTM D93, GB/T 261 | 100 |
| 5 | 硫含量 | ISO 8754, ASTM D4294, GB/T 17040 | 50 |
| 6 | 氯含量 | SH/T 1757 | 50 |
| 7 | 酸值 | ASTM D664, GB/T 7304,ASTM D974, GB/T 4945 | 20 |
| 8 | 銅片腐蝕 | GB/T5096 | 50 |
| 9 | 水分(微量) | ASTM D6304 | 20 |
| 10 | 水溶性酸堿 | GB/T259 | 20 |
| 11 | 傾點 | ISO 3016, ASTM D97, GB/T 3535 | 50 |
| 12 | 密度(密度計、U形管振動) | GB/T1884 ASTM D1298 SH/T 0604 ISO 12185 | 600/20 |
| 13 | 灰分 | ISO 6245, ASTM D482, GB/T 508 | 100 |
| 14 | 殘?zhí)?/td> | GB/T17144 ASTM D4530 | 20 |
| 15 | 5%餾出溫度(餾程) | GB/T 6536 | 200 |
| 潤滑脂檢測 |
| 序號 | 檢測項目 | 檢測依據(jù) | 樣品量(ml) |
| 1 | 滴點 | GB/T4929 GB/T 3498 ASTM D2265 | 20 |
| 2 | 工作錐入度 | GB/T269 ASTM D217 | 900 |
| 3 | 非工作錐入度 | GB/T269 ASTM D217 | 900 |
| 4 | 鋼網(wǎng)分油量 | SH/T0324 ASTM D6184 | 50 |
| 5 | 銅片腐蝕 | GB/T 7326 | 100 |
| 6 | 相似粘度 | SH/T 0048、ASTM D1092 | 100 |
| 7 | 顯微鏡雜質(zhì) | SH/T 0336 | 5 |
| 8 | 水淋流失量 | SH/T 0109,ASTM D1264 | 20 |
| 9 | 蒸發(fā)量 | GB/T 7325 | 20 |
| 10 | 水分 | GB/T 512 | 100 |
| 11 | 游離有機酸 | SH/T 0329 | 20 |
| 12 | 游離堿 | SH/T 0329 | 20 |
| 13 | 鹽霧試驗(24h) | SH/T 0081 | 1000 |
| 14 | 鹽霧試驗(48h) | SH/T 0082 | 1000 |
| 15 | 鹽霧試驗(100h) | SH/T 0083 | 1000 |
| 冷凍機、壓縮機油檢測 |
| 序號 | 檢測項目 | 檢測依據(jù) | 樣品量(ml) |
| 1 | 運動粘度 | GB/T 265ISO 3104, ASTM D445, GB/T 11137 | 50 |
| 2 | 粘度指數(shù)(含40℃、100℃粘度) | GB/T 1995 | 100 |
| 3 | 閃點(開口) | GB/T 3536,ASTM D92 | 150 |
| 4 | 酸值 | ASTM D974, GB/T 4945 | 20 |
| 5 | 密度(密度計、U形管振動) | GB/T1884 ASTM D1298 SH/T 0604 ISO 12185 | 600/20 |
| 6 | 灰分 | GB/T 508 ASTM D482 ISO 6245 | 100 |
| 7 | 水分(微量) | ASTM D6304 | 20 |
| 8 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
| 9 | 機械雜質(zhì) | GB/T 511 | 100 |
| 10 | 泡沫特性 | GB/T 12579 | 400 |
| 11 | 銅片腐蝕 | GB/T5096 | 50 |
| 12 | 水分離性(抗乳化性/破乳化度) | GB/T7305 ASTM D1401 GB/T 7605 | 100 |
| 13 | 水溶性酸堿(pH值) | GB/T259 | 20 |
| 14 | 水分 | GB/T 260 | 100 |
| 15 | 閃點(閉口) | ASTM D93, GB/T 261 | 100 |
| 冷卻液、水基工作液、切削液檢測 |
| 序號 | 檢測項目 | 檢測依據(jù) | 樣品量(ml) |
| 1 | 密度(密度計) | SH./T0068 | 600 |
| 2 | 冰點 | SH/T 0686,SH/T 0090 | 20 |
| 3 | 沸點 | SH/T 0089 | 200 |
| 4 | 對汽車涂料的影響 | SH/T 0084 | 100 |
| 5 | 灰分 | SH/T 0067 | 50 |
| 6 | PH值 | SH/T 0069 | 100 |
| 7 | 水分 | SH/T 0086 | 50 |
| 8 | 儲備堿度 | SH/T 0091 | 100 |
| 9 | 泡沫傾向 | SH/T 0066 | 200 |
| 10 | 氯含量 | SH/T 0621 | 100 |
| 11 | 貯存安定性 | GB/T 6144 5.1 | 100 |
| 12 | 透明度 | GB/T 6144 5.2 | 150 |
| 13 | PH值 | GB/T 6144 5.3 | 20 |
| 14 | 消泡性 | GB/T 6144 5.4 | 140 |
| 15 | 表面張力 | GB/T 6144 5.5 | 40 |
| 16 | 腐蝕性試驗(鑄鐵) | GB/T 6144 5.6 | 50 |
| 17 | 腐蝕性試驗(紫銅) | GB/T 6144 5.6 | 50 |
| 18 | 腐蝕性試驗(LY12鋁) | GB/T 6144 5.6 | 50 |
| 19 | 防銹試驗(單片) | GB/T 6144 5.7 | 10 |
| 20 | 防銹試驗(疊片) | GB/T 6144 5.7 | 10 |
| 21 | 最大無卡咬負荷Pb | GB/T3142 | 100 |
| 22 | 折光指數(shù) | GB/T 6488 | 50 |
| 23 | 乙二醇濃度 |
| 50 |
| 24 | 對機床油漆的適應性 | GB/T 6144 附錄A | 10 |
| 25 | 平衡回流沸點 | SH/T 0430 | 200 |
| 26 | 濕平衡回流沸點 | GB/T 12981附錄C | 200 |
| 雜項檢測 |
| 序號 | 檢測項目 | 檢測依據(jù) | 樣品量(ml) |
| 1 | 最大無卡咬負荷PB | GB/T3142 ASTM D2783 SH/T 0189 | 100 |
| 2 | 燒結(jié)負荷PD | GB/T3142 ASTM D2783 SH/T 0190 | 100 |
| 3 | 磨斑直徑 | GB/T3142 ASTM D2783 SH/T 0191 | 100 |
| 4 | 綜合磨損值 | GB/T3142 ASTM D2783 SH/T 0192 | 100 |
| 5 | 紅外光譜(定性) | FT-IR | 20 |
| 6 | 紅外光譜(定量) | FT-IR | 20 |
| 7 | PQ指數(shù) | PQ儀 | 20 |
| 8 | 分析鐵譜 | SH/T0573 | 100 |
| 9 | 濾膜分析 | OC002 | 50 |
| 10 | 相容性試驗 | 混油試驗 | 100 |
| 11 | 氮含量 | SH/T 0704 | 20 |
| 12 | 氯含量 | SH/T 1757-2006 | 20 |
| 13 | 碳氫氧含量 | NB∕SH∕T 0656-2017 | 50 |
檢測流程
。1)您可以通過電話和QQ等溝通渠道和客服顧問進行聯(lián)系咨詢,客服顧問詳細了解您的檢測需求和產(chǎn)品詳細信息。
(2)將報價發(fā)送給您并詳細溝通檢測方案內(nèi)容,您確定檢測報價并填寫委托檢測單。
。3)您根據(jù)客服顧問要求準備規(guī)定數(shù)量的產(chǎn)品,可以通過郵寄或上門
。4)請在簽字確認委托檢測單后的兩天內(nèi)安排匯款并傳真匯款憑證。
。5)實驗室進行檢測,在約定周期內(nèi)出具檢測報告。
——沒找到所需的檢測信息 & 您可以通過以下的聯(lián)系方式:132-1119-2174 鐘先生
質(zhì)檢認證平臺,可提供潤滑產(chǎn)品報告的檢測分析服務! 第三方權威檢測機構(gòu) m.remfly.com.cn
關健詞:肇慶潤滑產(chǎn)品檢測單位,廣州潤滑產(chǎn)品檢測中心,佛山潤滑產(chǎn)品檢測機構(gòu)
