| 燃料油檢測(cè) |
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)依據(jù) | 樣品量(ml) |
| 1 | 運(yùn)動(dòng)粘度 | ISO 3104, ASTM D445, GB/T 11137 | 50 |
| 2 | 密度 | ISO 12185 | 20 |
| 3 | CCAI(碳芳香烴指數(shù)) | ISO 8217 | / |
| 4 | 硫含量 | ISO 8754, ASTM D4294, GB/T 17040 | 50 |
| 5 | 閃點(diǎn)(閉口) | ISO 2719, ASTM D93, GB/T 261 | 100 |
| 6 | 硫化氫 | IP 570 B | 20 |
| 7 | 酸值 | ASTM D664, GB/T 7304 | 20 |
| 8 | 1小時(shí)化學(xué)老化總沉淀物 | ISO 10307-2 | 50 |
| 9 | 殘?zhí)?/td> | ISO 10370, ASTM D4530, GB/T 17144 | 20 |
| 10 | 傾點(diǎn) | ISO 3016, ASTM D97, GB/T 3535 | 50 |
| 11 | 水分 | ISO 3733, ASTM D95, GB/T 260 | 100 |
| 12 | 灰分 | ISO 6245, ASTM D482, GB/T 508 | 100 |
| 13 | 鋁+硅,釩、鈣、鋅、磷、鈉 | IP 501 | 50 |
| 14 | 凈熱值(總熱值+硫+水分) | GB/T384,ASTM D242 | 200 |
| 15 | 相容性 | ASTM D 4740 | 20 |
| 16 | 瀝青質(zhì) | SH/T 0266 | 20 |
| 17 | 紅外光譜 | FT-IR | 20 |
| 18 | 非石油烴類含量 | OC1020 | 50 |
| 19 | 固含量 | Q/HS LH 1039 | 50 |
| 20 | 堿性氮 | SH/T 0162 | 50 |
| 21 | 水溶性酸堿 | GB/T 259 | 100 |
| 22 | 減壓蒸餾 | SH/T 0165 | 400 |
| 23 | 模擬蒸餾 | SH/T 0558 | 20 |
| 24 | 飽和烴含量,芳烴含量,瀝青質(zhì)含量,膠質(zhì)含量(四組成) | / | 400 |
| 25 | 芳烴含量 | SH/T 0606 | 20 |
| 26 | 硫化氫(仲裁) | IP 570 方法A | 20 |
| 26 | 24小時(shí)熱老化潛在總沉淀物 | ISO 10307-2 | 50 |
| 27 | 彈熱值 | GB/T384,ASTM D240 | 20 |
| 28 | 總熱值(彈熱值+硫含量) | GB/T384,ASTM D241 | 100 |
備注:ISO 8217:2017標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)項(xiàng)目為1-13項(xiàng);GB17411-2015標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)項(xiàng)目為1-15項(xiàng)
| 柴油/生物柴油檢測(cè) |
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)依據(jù) | 樣品量(ml) |
| 1 | 運(yùn)動(dòng)粘度 | GB/T 265 | 50 |
| 2 | 硫含量 | SH/T 0689 | 20 |
| 3 | 酸度 | GB/T258 | 30 |
| 4 | 10%蒸余物殘?zhí)?/td> | GB/T 17144 | 20 |
| 5 | 灰分 | GB/T 508 | 100 |
| 6 | 銅片腐蝕 | GB/T 5096 | 50 |
| 7 | 機(jī)械雜質(zhì) | GB/T 511 | 100 |
| 8 | 水分 | GB/T 260 | 100 |
| 9 | 凝點(diǎn) | GB/T 510 | 50 |
| 10 | 冷濾點(diǎn) | SH/T 0248 | 50 |
| 11 | 閃點(diǎn)(閉口) | GB/T 261 | 100 |
| 12 | 十六烷指數(shù)(含餾程、密度) | SH/T 0694,GB/T 11139 | / |
| 13 | 餾程 | GB/T 6536 | 200 |
| 14 | 密度 | ISO 12185 | 20 |
| 15 | 脂肪酸甲酯 | NB/SH/T 0916,GB/T 23801 | 20 |
| 16 | 氧化安定性(總不溶物) | SH/T 0175 | 1000 |
| 17 | 總污染物 | GB/T 33400、GB/T21452 | 1000 |
| 18 | 校正磨斑直徑 | SH/T 0765 | 20 |
| 19 | 多環(huán)芳烴含量 | GB/T 25963,SH/T 0805,SH/T 0606 | 50 |
| 20 | C,H,O含量 | SH/T 0656 | 50 |
| 21 | 十六烷值 | GB/T 386 | 1000 |
| 22 | 氮含量 | SH/T 0704 | 20 |
| 23 | 游離甘油含量,單甘酯含量,總甘油含量 | / | 20 |
| 24 | 硫含量 | GB/T 17040 | 20 |
備注:柴油常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目為1-14項(xiàng)。
| 汽油、石腦油檢測(cè) |
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)依據(jù) | 樣品量(ml) |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB/T 5487 | 1000 |
| 2 | 鉛含量 | GB/T 8020 | 50 |
| 3 | 餾程 | GB/T 6536 | 200 |
| 4 | 蒸氣壓 | GB/T 8017 | 200 |
| 5 | 膠質(zhì)含量 | GB/T 8019 | 200 |
| 6 | 誘導(dǎo)期 | GB/T 8018 | 120 |
| 7 | 硫含量 | SH/T 0689 | 20 |
| 8 | 博士試驗(yàn) | SH/T 0174 | 5 |
| 9 | 硫醇硫含量 | GB/T 1792 | 200 |
| 10 | 銅片腐蝕 | GB/T 5096 | 100 |
| 11 | 水溶性酸或堿 | GB/T 259 | 20 |
| 12 | 機(jī)械雜質(zhì)及水分 | 目測(cè) | 100 |
| 13 | 苯含量 | SH/T 0713 | 50 |
| 14 | 芳烴含量 | GB/T 11132 | 20 |
| 15 | 烯烴含量 | GB/T 11132 | 20 |
| 16 | 氧含量 | SH/T 0663 | 20 |
| 17 | 甲醇含量 | SH/T 0663 | 20 |
| 18 | 錳含量 | SH/T 0711 | 20 |
| 19 | 鐵含量 | SH/T 0712 | 20 |
| 20 | 砷含量 | ICP-MS,μg/kg | 50 |
| 21 | 鉛含量 | ICP-MS,μg/kg | 50 |
| 22 | 溴值 | GB/T11136 | 50 |
| 23 | 賽波特色度 | GB/T 3555 | 100 |
| 24 | 化學(xué)族組成 | SH/T 0753 | 50 |
| 25 | 汞含量 | ICP-MS,μg/kg | 50 |
備注:GB 17930-2016車用汽油常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目為1-19項(xiàng)。
檢測(cè)流程
。1)您可以通過電話和QQ等溝通渠道和客服顧問進(jìn)行聯(lián)系咨詢,客服顧問詳細(xì)了解您的檢測(cè)需求和產(chǎn)品詳細(xì)信息。
。2)將報(bào)價(jià)發(fā)送給您并詳細(xì)溝通檢測(cè)方案內(nèi)容,您確定檢測(cè)報(bào)價(jià)并填寫委托檢測(cè)單。
(3)您根據(jù)客服顧問要求準(zhǔn)備規(guī)定數(shù)量的產(chǎn)品,可以通過郵寄或上門
。4)請(qǐng)?jiān)诤炞执_認(rèn)委托檢測(cè)單后的兩天內(nèi)安排匯款并傳真匯款憑證。
(5)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè),在約定周期內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。
——沒找到所需的檢測(cè)信息 & 您可以通過以下的聯(lián)系方式:132-1119-2174 鐘先生
質(zhì)檢認(rèn)證平臺(tái),可提供燃料油報(bào)告的檢測(cè)分析服務(wù)! 第三方權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu) m.remfly.com.cn
關(guān)健詞:肇慶燃料油檢測(cè)中心,佛山燃料油檢測(cè)機(jī)構(gòu),廣州燃料油檢測(cè)單位,深圳燃料油檢測(cè)公司
