
廣東佛山糧食加工食品檢測單位,佛山食品檢測,佛山第三方檢測機構(gòu)
糧食加工檢測部分相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):
- GB 2761-2017 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量
- GB 2762-2017 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量
- GB 2763-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量
- GB/T 5009.19-2008 食品中有機氯農(nóng)藥多組分殘留量的測定
- GB 23200.9-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 糧谷中475種農(nóng)藥及相關(guān)化學(xué)品殘留量的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法
- GB/T 5009.36-2003 糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法
| 檢測產(chǎn)品 | 檢測項目 |
| 油炸小食品 | 感官指標(biāo)、過氧化值、酸價、羰基價、總砷、鉛、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌等 |
| 燕麥及燕麥粉 | 感官指標(biāo)、水分、灰分、含砂量、磁性金屬物、脂肪酸值、總砷、敵百蟲、甲拌磷、樂果、氰戊菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、多菌靈、磷化物等 |
| 稻米 | 感官指標(biāo)、水分、鉛、鎘、無機砷、總汞、吡蟲啉、噻嗪酮、毒死蜱、黃曲霉毒素B1、磷化物、樂果、敵敵畏、馬拉硫磷、殺螟硫磷、三唑磷、克百威、甲胺磷、殺蟲雙、溴氰菊酯、丁草胺、水胺硫磷、稻瘟靈、三環(huán)唑等 |
| 生面食、米粉制品 | 感官指標(biāo)、水分、酸度、無機砷、鉛、鋁、總汞、鎘、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、甲拌磷、敵敵畏、毒死蜱、樂果、溴氰菊酯、氰戊菊酯、吡蟲啉、二氧化硫、黃曲霉毒素B1、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、菌落總數(shù)、沙門氏菌等 |
| 小麥粉 | 感官指標(biāo)、水分、酸度、鉛、鎘、汞、無機砷、磷化物、黃曲霉毒素B1、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、溴甲烷、馬拉硫磷(大米)、甲基毒死蜱、甲基嘧啶磷(小麥、稻谷)、溴氰菊酯、六六六、林丹(小麥)、滴滴涕、氯化苦、七氯、艾氏劑、狄氏劑等 |
| 麥類制品 | 感官指標(biāo)、水分、灰分、酸價、過氧化值、脂肪酸值、無機砷、總汞、鉛、鎘、鉻、氟、糖精鈉、苯甲酸、山梨酸、環(huán)己基氨基磺酸鈉、黃曲霉毒素B1、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌和酵母、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌等 |
| 玉米及玉米粉 | 感官指標(biāo)、水分、脂肪酸值、總汞、磷化物、總砷、鉛、鎘、氯氰菊酯、三唑酮、辛硫磷、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、磁性金屬物、馬拉硫磷、乙酰甲胺磷、敵敵畏、溴氰菊酯、黃曲霉毒素B1、微生物(鮮食熟玉米、速凍熟玉米)、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌等 |
| 谷朊粉 | 感官指標(biāo)、水分、粗蛋白質(zhì)、灰分、粗脂肪、黃曲霉毒素B1、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(小麥、大麥、玉米及其成品糧)、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、鉛、鎘、汞、無機砷、磷化物、溴甲烷、馬拉硫磷(大米)、甲基毒死蜱、甲基嘧啶磷(小麥、稻谷)、溴氰菊酯、六六六、林丹(小麥)、滴滴涕、氯化苦、七氯、艾氏劑、狄氏劑等 |
| 莜麥粉 | 感官指標(biāo)、灰分、脂肪酸值、水分、鉛、鎘、汞、無機砷、磷化物、黃曲霉毒素B1、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(小麥、大麥、玉米及其成品糧)、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、溴甲烷、馬拉硫磷(大米)、甲基毒死蜱、甲基嘧啶磷(小麥、稻谷)、溴氰菊酯、六六六、林丹(小麥)、滴滴涕、氯化苦、七氯、艾氏劑、狄氏劑等 |
檢測流程
。1)您可以通過電話和QQ等溝通渠道和客服顧問進(jìn)行聯(lián)系咨詢,客服顧問詳細(xì)了解您的檢測需求和產(chǎn)品詳細(xì)信息。
。2)將報價發(fā)送給您并詳細(xì)溝通檢測方案內(nèi)容,您確定檢測報價并填寫委托檢測單。
。3)您根據(jù)客服顧問要求準(zhǔn)備規(guī)定數(shù)量的產(chǎn)品,可以通過郵寄或上門
(4)請在簽字確認(rèn)委托檢測單后的兩天內(nèi)安排匯款并傳真匯款憑證。
。5)實驗室進(jìn)行檢測,在約定周期內(nèi)出具檢測報告。

質(zhì)檢認(rèn)證平臺 |權(quán)威第三方檢測機構(gòu) |m.remfly.com.cn | 檢測服務(wù):聯(lián)系方式:13211192174 鐘先生