中山市煤質(zhì)活性炭吸碘值(碘吸附值)檢測(cè)-業(yè)務(wù)匯總
活性炭熱點(diǎn)檢測(cè)項(xiàng)目:吸碘值、DBP吸收值、比表面積的測(cè)定、PH值、傾注密度、流動(dòng)度、加熱減量、著色強(qiáng)度、灰分(參考標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3780)等。
檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
煤炭活性炭 | pH值 | 煤質(zhì)顆;钚蕴吭囼(yàn)方法 pH值的測(cè)定 GB/T 7702.16-1997 |
| 亞甲基藍(lán)吸附值 | 煤質(zhì)顆粒活性炭試驗(yàn)方法 亞甲藍(lán)吸附值的測(cè)定 GB/T 7702.6-2008 |
| 水分 | 煤質(zhì)顆;钚蕴吭囼(yàn)方法 水分的測(cè)定 GB/T 7702.1-1997 |
| 水容量 | 煤質(zhì)顆;钚蕴吭囼(yàn)方法 水容量的測(cè)定 GB/T 7702.5-1997 |
| 水溶物 | 活性炭水溶物的試驗(yàn)方法 MT/T 999-2006 |
| 漂浮率 | 煤質(zhì)顆粒活性炭試驗(yàn)方法 漂浮率的測(cè)定 GB/T 7702.17-1997 |
| 灰分 | 煤質(zhì)顆;钚蕴吭囼(yàn)方法 灰分的測(cè)定 GB/T 7702.15-2008 |
| 焦糖脫色率 | 煤質(zhì)顆粒活性炭試驗(yàn)方法 焦糖脫色率的測(cè)定 GB/T 7702.18-2008 |
| 著火點(diǎn) | 煤質(zhì)顆粒活性炭試驗(yàn)方法 著火點(diǎn)的測(cè)定 GB/T 7702.9-2008 |
| 碘吸附值 | 煤質(zhì)顆;钚蕴吭囼(yàn)方法 碘吸附值的測(cè)定 GB/T 7702.7-2008 |
| 粒度 | 煤質(zhì)顆粒活性炭試驗(yàn)方法 粒度的測(cè)定 GB/T 7702.2-1997 |
| 苯酚吸附值 | 煤質(zhì)顆粒活性炭試驗(yàn)方法 苯酚吸附值的測(cè)定 GB/T 7702.8-2008 |
| 裝填密度 | 煤質(zhì)顆;钚蕴吭囼(yàn)方法 裝填密度的測(cè)定 GB/T 7702.4-1997 |
| 酸溶物含量 | 活性炭中酸溶物含量的測(cè)定方法 MT/T 1069-2008 |
| 酸溶鐵含量 | 活性炭中酸溶鐵含量的測(cè)定方法 MT/T 1068-2008 |
| 孔容積 | 煤質(zhì)顆;钚蕴吭囼(yàn)方法 孔容積和比表面積的測(cè)定GB/T 7702.20-2008 |
| 強(qiáng)度 | 煤質(zhì)顆粒活性炭試驗(yàn)方法 強(qiáng)度的測(cè)定 GB/T 7702.3-2008 |
| 比表面積 | 煤質(zhì)顆;钚蕴吭囼(yàn)方法 孔容積和比表面積的測(cè)定GB/T 7702.20-2008 |
華謹(jǐn)質(zhì)檢平臺(tái)作為廣東第三方檢測(cè)平臺(tái)
致力于為廣大用戶(hù)提供滿(mǎn)意、、可靠、全面的一站式檢測(cè)與認(rèn)證咨詢(xún)服務(wù)。
Foshan Huajin Testing Technology Service Co., Ltd.
Address: 7 floor A4 building,Future Town,lingnan road,Dali town,Nanhai ,Foshan ,Guangdong ,Tel: consignee:zhonglu
有任何檢測(cè)的問(wèn)題,歡迎隨時(shí)私信給我咨詢(xún)
企業(yè)名稱(chēng):佛山市華謹(jǐn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司
注冊(cè)資本:100萬(wàn)(元)
成立日期:2013-09-27
企業(yè)郵箱:1641364252@qq.com 業(yè)務(wù)電話(huà):13211192174 鐘工,號(hào)碼長(zhǎng)期有效。
企業(yè)網(wǎng)站:http://m.remfly.com.cn/
公司地址:佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)嶺南路85號(hào)廣佛智城4號(hào)樓第7層第4705、4706、4707號(hào)單元
